Top 35 del retro PAL · los más cotizados y buscados
Ranking de los videojuegos retro de NES, SNES, Game Boy, Mega Drive, Master System y Game Gear más cotizados y buscados en el mercado PAL España, con cifras reales (referencia CIB en euros) y el motivo de su valor. Informativo: mide precios de mercado, no es asesoramiento financiero.
RetroPrecios 100GlobalNintendoSegaNESSuper NintendoGame BoyMega DriveMaster SystemGame GearTop 35Blue chipsCómo funciona
| # | Juego | Plataforma | CIB | Sellado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Man X3 Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares · editado por Capcom. | Super Nintendo · 1996 | €3262 | €8481 |
| 2 | Mr. Gimmick Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares · editado por Sunsoft. | NES · 1993 | €4077 | €1929 |
| 3 | Castlevania: Vampire's Kiss Poco común en PAL: circula con cuentagotas · editado por Konami. | Super Nintendo · 1995 | €1465 | €264 |
| 4 | Trip World Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Game Boy · 1993 | €1809 | €4161 |
| 5 | Mega Man 7 Poco común en PAL: circula con cuentagotas · editado por Capcom. | Super Nintendo · 1995 | €1349 | €3508 |
| 6 | Fatal Fury 2 Muy rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Mega Drive · 1994 | €2333 | €5833 |
| 7 | Brawl Brothers Muy rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Super Nintendo · 1993 | €2123 | €5520 |
| 8 | Phantom Air Mission Muy rara en PAL: apenas aparecen ejemplares · editado por Sammy · sin edición oficial española (importación). | NES · 1991 | €2930 | €9376 |
| 9 | Mega Man V Poco común en PAL: circula con cuentagotas · editado por Capcom. | Game Boy · 1995 | €1372 | €3157 |
| 10 | Family Fun Fitness: Stadium Events Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares · editado por Bandai. | NES · 1987 | €1783 | €1619 |
| 11 | Wild Guns Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Super Nintendo · 1995 | €1150 | €2989 |
| 12 | Super Chase HQ Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Super Nintendo | €1579 | €4106 |
| 13 | The Punisher Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Mega Drive · 1994 | €1247 | €3119 |
| 14 | Mega Man X2 Poco común en PAL: circula con cuentagotas · editado por Capcom. | Super Nintendo · 1995 | €1170 | €3042 |
| 15 | Avenging Spirit Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Game Boy · 1992 | €1632 | €3755 |
| 16 | Stack-Up Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares · editado por Nintendo · sin edición oficial española (importación). | NES · 1987 | €1519 | €4862 |
| 17 | Hammerin' Harry Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares · editado por Irem. | NES · 1992 | €1385 | €181 |
| 18 | Mega Man IV Poco común en PAL: circula con cuentagotas · editado por Capcom. | Game Boy · 1994 | €1084 | €206 |
| 19 | Mega Man: The Wily Wars Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Mega Drive · 1994 | €1185 | €2961 |
| 20 | Sonic 2 in 1 Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Game Gear · 1995 | €1493 | €2986 |
| 21 | Sonic Blast Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Game Gear | €1422 | €2845 |
| 22 | Hammerin' Harry Muy rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Game Boy · 1993 | €1733 | €3986 |
| 23 | The Death and Return of Superman Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Mega Drive · 1994 | €1274 | €3184 |
| 24 | Little Samson Poco común en PAL: circula con cuentagotas · editado por Taito · sin edición oficial española (importación). | NES · 1993 | €927 | €1560 |
| 25 | Captain Commando Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Super Nintendo · 1995 | €1263 | €3285 |
| 26 | Hit the Ice Muy rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Game Boy · 1992 | €1487 | €3419 |
| 27 | King of Dragons Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Super Nintendo | €1230 | €3197 |
| 28 | Kid Dracula Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Game Boy · 1993 | €761 | €1574 |
| 29 | Ninja Boy 2 Muy rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Game Boy · 1993 | €1703 | €3916 |
| 30 | Ninja Warriors: The New Generation Rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Super Nintendo | €1215 | €3159 |
| 31 | Demon's Crest Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Super Nintendo · 1994 | €741 | €1926 |
| 32 | Alien Soldier Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Mega Drive · 1995 | €784 | €1063 |
| 33 | Cool World Muy rara en PAL: apenas aparecen ejemplares. | Super Nintendo · 1992 | €1215 | €3157 |
| 34 | Castlevania Legends Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Game Boy · 1998 | €690 | €848 |
| 35 | The Firemen Poco común en PAL: circula con cuentagotas. | Super Nintendo · 1994 | €768 | €1995 |
Selección por demanda y cotización (volumen de operaciones × precio). Consulta también los blue chips y el RetroPrecios 100.